国内成人免费视频|中文字幕一区精品欧美|国产精品玖玖玖在线观看|国产成人精品久久免费动漫|欧美日韩亚洲一区在线观看|91午夜精品亚洲一区二区|9 9久热RE在线精品视频|精品无码国产不卡在线观看首页

tag 標(biāo)簽: 財報

相關(guān)帖子

版塊 作者 回復(fù)/查看 最后發(fā)表
極光科技2020年上半年營收1547萬元,同比下降27.61% attach_img digest 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-09-01 0 19526 北極熊 2020-9-1 09:33
鉑力特2020年上半年營收6444萬元,虧損929萬元 attach_img digest 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-31 0 18927 北極熊 2020-8-31 16:20
惠普2020年三季度收入143億美元 attach_img digest 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-31 0 24501 北極熊 2020-8-31 10:35
Autodesk 3D軟件業(yè)務(wù)逆勢上漲,2021年第二季度收入9.13億美元增長15% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-27 0 19321 北極熊 2020-8-27 11:14
雷尼紹發(fā)布2020年財報,營收5.102億英鎊下降11% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-20 0 23932 北極熊 2020-8-20 10:48
Voxeljet發(fā)布2020年Q2財報,營收390萬歐元下降22.5% attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-20 0 15341 北極熊 2020-8-20 09:59
逆勢大漲!SLM Solutions 2020年上半年收入3110萬歐元增長90% attach_img digest 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-14 0 28673 北極熊 2020-8-14 09:26
營收下降20-30%,國外3D打印公司2020年二季度遭遇重創(chuàng),該怎么辦? attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-12 0 15922 北極熊 2020-8-12 15:57
ExOne發(fā)布2020年Q2財報,營收1110萬美元下降27.4% 但積壓訂單較多 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-11 0 16213 北極熊 2020-8-11 10:04
3D Systems 2020年Q2收入下降28%,將裁員20%減少1億美元成本 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-10 0 20707 北極熊 2020-8-10 09:17
Stratasys發(fā)布2020年Q2財報,下降28% 受COVID-19影響較大 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-08-08 0 18851 北極熊 2020-8-8 13:51
Materialise 2020年Q2財報,營收3811.7萬歐元下降21.3%,預(yù)計Q3更糟糕 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-07-31 0 21289 北極熊 2020-7-31 12:05
法國Prodways公布2020年二季度財報,3D打印收入下降36.5% attach_img digest 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-07-31 0 22295 北極熊 2020-7-31 10:29
從一臺3D打印機,看3D打印行業(yè)現(xiàn)狀與趨勢 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 小軟熊 2020-05-18 0 17137 小軟熊 2020-5-18 11:36
Stratasys 2020年第一季度營收1.329億美元,受新冠肺炎疫情影響較大 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-05-15 0 16899 北極熊 2020-5-15 09:46
Stratasys 2019財年營收6.361億美元,歐洲和亞洲市場疲軟 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-03-11 0 31501 北極熊 2020-3-11 10:26
3D打印軟件和制造服務(wù)商Materialise 2019年營收1.967億歐元,增長6.5% attach_img digest 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-03-07 0 21413 北極熊 2020-3-7 11:39
西安鉑力特2019年營收3.2億,利潤8300萬 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 南極熊 2020-03-03 0 21791 南極熊 2020-3-3 15:54
法國3D打印機廠商Prodways 2019財年收入5.5億,增長17.1% attach_img digest 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2020-03-02 0 18831 北極熊 2020-3-2 09:32
Stratasys 2019年三季度營收1.57億美元,凈虧損700萬美元 attach_img 3D打印報告數(shù)據(jù) 北極熊 2019-11-14 0 12653 北極熊 2019-11-14 10:03

推動3D打印

關(guān)注南極熊

通知

聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00

392908259

南極熊3D打印網(wǎng)

致力于推動3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展

Copyright © 2024 南極熊 By 3D打印 ( 京ICP備14042416號-1 ) 京公網(wǎng)安備11010802043351
返回頂部
涿鹿县| 宜良县| 台山市| 正定县| 孟州市| 正安县| 上饶县| 五大连池市| 门头沟区| 嘉祥县| 焉耆| 镇康县| 海阳市| 安福县| 枣庄市| 沙坪坝区| 宣威市| 峡江县| 西吉县| 托克逊县| 聊城市| 类乌齐县| 乐安县| 格尔木市| 墨脱县| 沅陵县| 平原县| 晋宁县| 剑河县| 韶山市| 黔南| 黄山市| 延川县| 吉木萨尔县| 长葛市| 洪洞县| 交口县| 宁波市| 花垣县| 台北县| 枣阳市|